ΣΥΣΤΗΜΑ 1-2-3-4 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ (4 /12/ 2015) | |||||||
ΔΙΟΡ | ΚΩΔ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ | ΑΠΟΔ | ΗΜΧ | ΤΕΛ |
ΓΕΡ3 | 1631 | 20:00 | ΣΟΝΕΝΧΟΦ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡ | 1/2 | 30 | 0-0 | 0-0 |
ΓΑΛ1 | 1652 | 21:30 | ΝΙΣ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1/2 | 21 | 0-2 | 0-3 |
ΓΕΡ3 | 1632 | 20:00 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ K - ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | 1/2 | 38 | 2-0 | 3-1 |
ΤΟΥ1 | 1636 | 20:00 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 2/1 | 15 | 0-0 | 3-0 |
ΑΞΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ : 3,75 | |||||||
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 359,100 | |||||||
ΣΥΣΤΗΜΑ 1-2-3-4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Written By Φώτης Greco on Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 | 3:13:00 μ.μ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου