ΠΑΡΟΛΙ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 | ||||||||
ΔΙΟΡ | ΕΕ | ΚΩΔ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ | ΑΠΟΔ | ΗΜΧ | ΤΕΛ |
ΔΑΝ1 | | 1621 | 19:00 | ΑΑΡΧΟΥΣ - ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ΗΜ Χ | 1,88 | 1-1 | 2-1 |
ΟΛΛ1 | | 1640 | 21:00 | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 4-6 g | 2,30 | 0-1 | 0-1 |
ΒΕΛ1 | | 1650 | 21:30 | ΓΑΝΔΗ - ΖΟΥΛΤΕ Β | 4-6 g | 2,40 | 1-1 | 2-2 |
ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΝΚΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ | |||||
5.000 Μονάδες | 10,37 | 50 Μονάδες | 4.950 | |||||
Παρολί με Τριάδα και απόδοση 10,37
Written By Φώτης Greco on Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 | 5:35:00 μ.μ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου