OVER – UNDER 2,5 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 | ||||||||
ΔΙΟΡ | ΕΕ | ΚΩΔ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜ | ΑΠΟΔ | ΗΜΧ | ΤΕΛ |
CHL | | 2397 | 21:45 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | ΟV | 1,40 | 1-0 | 1-0 |
CHL | | 2393 | 21:45 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΛΥΩΝ | ΟV | 1,60 | 0-1 | 0-2 |
CHL | | 2399 | 21:45 | ΡΟΜΑ - ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | ΟV | 1,40 | 0-0 | 0-0 |
ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΝΚΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ | |||||
5.000 Μονάδες | 3,13 | 50 Μονάδες | 3.484,10 | |||||
over champions league για ταμείο
Written By Φώτης Greco on Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 | 8:42:00 μ.μ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου